規模 | 生產線設計 |
15萬頭生產線 | 整場_1_棟隔離舍,_1_棟后備舍,_3_棟配懷舍, _6_棟分娩舍,_1_棟保育舍。 |
豬舍 | 高效工廠化豬場模式(豬舍內面積) | ||
棟數 | 跨度*長度(m) | 總面積(m2) | |
配懷舍 | 3 | 53.2*107 | 17077.2 |
分娩舍 | 6 | 22.8*88.82 | 12150.576 |
公豬站 | 0 | 14.6*47.6 | 0 |
隔離舍 | 1 | 25.53*66.48 | 1697.23 |
后備舍 | 1 | 42.48*50.64 | 2151.18 |
保育舍 | 1 | 23.2*42.6 | 988.32 |
合計 | 12 | —— | 34064.51 |
隔離舍 | |||
建筑類型 | 隔離舍采用密閉式建筑結構。 | ||
功能分區 | 后備豬飼養5周,全進全出。 | ||
建筑模式 | 隔離舍采用刮糞模式,配備刮糞系統、飼喂系統、環控系統,根據地區氣候需要配置供暖系統,空間加熱器。 | ||
欄位布置 | 每5萬線 | 2排大欄,每排10個,共19個;4個母豬定位欄,2個公豬欄。 | |
后備舍 | |||
建筑類型 | 后備舍誘情區采用密閉式建筑結構。 | ||
功能分區 | 后備豬按7周周轉,預多2周欄位周轉,大欄7周,定位欄2周。 | ||
建筑模式 | 后備舍采用刮糞模式,配備刮糞系統、飼喂系統、環控系統,根據地區氣候需要配置供暖系統。 | ||
欄位布置 | 每5萬線 | 2排大欄,每排12個,共24個;1排母豬定位欄,79個;2個公豬欄。 | |
配種懷孕舍 | |||
建筑類型 | 配種懷孕舍采用密閉式建筑結構。 | ||
功能分區 | 第1-3排為配種區,其余為懷孕母豬飼養區; | ||
建筑模式 | 配種懷孕舍采用刮糞模式,配備刮糞系統、飼喂系統、環控系統,根據地區氣候需要配置供暖系統。 | ||
欄位布置 | 每5萬線 | 大欄18個,護理大欄10個,共2250個定位欄。 | |
分娩舍 | |||
建筑類型 | 分娩舍采用密閉式建筑結構。 | ||
功能分區 | 每單元全進全出,按6周周轉。 | ||
建筑模式 | 分娩舍采用液泡糞模式,配備飼喂系統、環控系統,根據地區氣候需要配置供暖系統。 | ||
欄位布置 | 每5萬線 | 一棟12個單元,每個單元4排,每排14個欄。 | |
公豬站(項目不含公豬站) | |||
建筑類型 | 公豬站采用密閉式建筑結構。 | ||
功能分區 | 劃分采精區、飼養區,采精區設置采精欄,飼養區設置大欄和定位欄。 | ||
建筑模式 | 公豬站采用刮糞模式,配備刮糞管道系統、飼喂系統、環控系統,根據地區氣候需要配置供暖系統。 | ||
欄位布置 | |||
保育舍 | |||
建筑類型 | 保育舍采用密閉式建筑結構。 | ||
功能分區 | 3周飼養 | ||
建筑模式 | 保育舍采用液泡糞模式或水沖糞模式,配備飼喂系統、環控系統,根據地區氣候需要配置供暖系統。 | ||
欄位布置 | 每5萬線 | 3個單元,每個單元2排,每排4個欄。 | |
豬舍 | 工藝設計 |
隔離舍 | 大欄飼養后備豬,增加活動面積,促進生長;配置不銹鋼雙面食槽,一個食槽可供應兩個豬欄,吃料與出料同時進行,保持飼料新鮮度。 |
后備舍 | |
配種懷孕舍 | 大欄飼養待配母豬,增加活動面積,促進發情;定位欄飼養懷孕豬,配置不銹鋼料槽,表面光滑,提高清洗干凈度;設置護理大欄。 定位欄食槽需考慮獨立排水系統,集中處理,降低后續環保壓力。 |
分娩舍 | 產床采用鐵柵欄圍柵產床,配置保溫箱。配置鑄鐵食槽。母豬位凈寬不小于65cm,保溫箱寬度60cm。分娩舍產床小豬保溫采用保溫箱+保溫燈。配置保溫箱,產床規格2.4m*1.9m,不配置保溫箱,產床規格2.4m*1.8m。 |
保育舍 | 保育欄配置PVC圍板,防止豬群受賊風,提高豬群健康度 |
公豬站(不在本項目范圍) | 采用下沉式采精以及自動采精設備,提高采精效率和保障員工采精安全。 |
項目 | 欄位 類別 | 欄位 規格 | 欄位地面 | 每頭豬占欄面積(m2) | 每欄養豬頭數 | 欄位數量 | ||
南方 | 南方中部北方 | 4萬線 | 5萬線 | |||||
隔離舍 | 大欄 | 5.8*4 | 半漏縫 | 1.7 | 13 | 16 | 20 | |
定位欄1 | 0.58*2.2 | 半漏縫 | 1.27 | 1 | 4 | 4 | ||
定位欄2 | 0.75*2.2 | 半漏縫 | 1.65 | 1 | 2 | 2 | ||
后備舍 | 大欄 | 5.8*4 | 半漏縫 | 1.7 | 13 | 20 | 24 | |
定位欄1 | 0.58*2.2 | 半漏縫 | 1.27 | 1 | 66 | 79 | ||
定位欄2 | 0.75*2.2 | 半漏縫 | 1.65 | 1 | 2 | 2 | ||
配種懷孕舍(1棟式) | 大欄1 | 4.5*3.3 | 半漏糞 | 2 | 7 | 14 | 18 | |
大欄2 | 2.6*2.2 | 半漏糞 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||
定位欄 | 0.65*2.2 | 半漏糞 | 1.4 | 1 | 1830 | 2250 | ||
配種懷孕舍(2棟式) | 大欄1 | 5.4*3.5 | 半漏糞 | 2 | 7 | 14 | 18 | |
大欄2 | 2.6*2.2 | 半漏糞 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||
定位欄 | 0.65*2.2 | 半漏糞 | 1.4 | 1 | 1830 | 2250 | ||
分娩舍(配保溫箱) | 產床 | 2.4*1.9 | 全漏縫 | 4.56 | 1 | 528 | 672 | |
分娩舍(不配保溫箱) | 產床 | 2.4*1.8 | 全漏縫 | 4.32 | 1 | 528 | 672 | |
保育舍 | 保育欄 | 3*1.8 | 全漏縫 | 0.3 | 16 | 24 | 24 | |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |