| 原料編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 差值% | 影子價格 |
| 1416 | 碎米 | 2200 | 25 | 25 | 100 | - | -12.799 |
| 1400 | A類玉米 | 1800 | 20.06 | 0 | 100 | - | 0 |
| 1444 | 面粉 | 2170 | 15 | 10 | 15 | - | -36.985 |
| 1502 | 大豆粕 | 3990 | 8 | 0 | 8 | - | -38.431 |
| 1436 | 乳清粉 | 6000 | 6 | 6 | 100 | - | -38.987 |
| 1536 | 大米蛋白粉 | 5300 | 5 | 0 | 5 | - | 114 |
| 1551 | 進口魚粉 | 7250 | 5 | 3 | 5 | - | 4.9909 |
| 1553 | 比多福 | 6350 | 5 | 0 | 5 | - | -3.1118 |
| 1472 | 蔗糖 | 3500 | 4 | 4 | 4 | - | -57.064 |
| 1473 | 葡萄糖 | 3500 | 2 | 2 | 2.5 | - | -38.654 |
| 1610 | 磷酸氫鈣 | 4510 | 1.47 | 0 | 100 | - | 0 |
| 9110 | 乳豬(1%) | 14957.2 | 1 | 1 | 100 | - | 614 |
| 1875 | 酸化劑 | 13500 | 0.8 | 0.8 | 100 | - | -30.04 |
| 1800 | 賴氨酸 | 13300 | 0.55 | 0 | 100 | - | 0 |
| 1642 | 氧化鋅 | 23800 | 0.26 | 0.26 | 100 | - | 29 |
| 2530 | 羥基蛋氨酸鈣 | 49500 | 0.17 | 0 | 100 | - | 0 |
| 1709 | 膽堿(50%) | 7500 | 0.16 | 0.16 | 100 | - | 0 |
| 1600 | 石粉 | 280 | 0.16 | 0 | 100 | - | 0 |
| 1805 | 蘇氨酸 | 21000 | 0.12 | 0 | 100 | - | 0 |
| 1821 | 金霉素 | 12000 | 0.1 | 0.1 | 100 | - | -23.375 |
| 1615 | 鹽 | 600 | 0.08 | 0 | 100 | - | 0 |
| 1882 | 四達108G | 62000 | 0.04 | 0.04 | 100 | - | 129 |
| 1806 | 色氨酸 | 320000 | 0.02 | 0 | 100 | - | 0 |
| 配方成本: | 3768.97 | 配比和: | 100% |
| 營養素名稱 | 營養含量% | 標準下限 | 標準上限 | 差值 | 影子價格 |
| 粗蛋白% | 18.7 | 18.7 | 0 | - | 92.07 |
| 鈣% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - | -8.21 |
| 總磷% | 0.71 | 0 | 1.3 | - | 0 |
| 可利用磷% | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 247.66 |
| 鹽% | 0.44 | 0.37 | 0.5 | - | 0 |
| 賴氨酸% | 1.35 | 1.35 | 2 | - | 69.1 |
| 蛋氨酸% | 0.503 | 0 | 0 | - | 0 |
| 蛋+胱氨酸% | 0.75 | 0.75 | 1 | - | 490.07 |
| 蘇氨酸% | 0.81 | 0.81 | 1.2 | - | 138.92 |
| 色氨酸% | 0.22 | 0.22 | 0 | - | 3180.27 |
| 豬消化能KC | 3358 | 3300 | 3600 | - | 0 |
理想蛋白模式你用的哪里的資料,是不是把含硫氨基酸的比例搞混了。還有,羥基蛋氨酸酸鈣用的時候保守點吧,做這個的說相當于蛋氨酸的85%含量,可是做蛋氨酸的說它只相當與蛋氨酸的65%左右的效價。
|
比多福和四達108G是什么呀?你這個具體怎么使用的? |
比多福和四達108G是什么呀?你這個配方具體怎么使用的?
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |