| 現(xiàn)在有許多地方飼養(yǎng)雜交麻鴨(大花、小花)的很多,作為培養(yǎng)其后備種鴨一直沒有合適的體重參考標(biāo)準(zhǔn),本人近年來嘗試著摸索了一份,請同行朋友指教。謝謝了! | ||
| 周齡 | ♀(KG) | ♂(KG) |
| 1 | 0.09 | 0.08 |
| 2 | 0.25 | 0.26 |
| 3 | 0.46 | 0.51 |
| 4 | 0.69 | 0.8 |
| 5 | 0.91 | 1.09 |
| 6 | 1.08 | 1.33 |
| 7 | 1.22 | 1.42 |
| 8 | 1.33 | 1.59 |
| 9 | 1.43 | 1.74 |
| 10 | 1.53 | 1.87 |
| 11 | 1.62 | 2.01 |
| 12 | 1.7 | 2.13 |
| 13 | 1.78 | 2.24 |
| 14 | 1.84 | 2.33 |
| 15 | 1.89 | 2.42 |
| 16 | 1.95 | 2.51 |
| 17 | 2.01 | 2.59 |
| 18 | 2.06 | 2.66 |
| 19 | 2.08 | 2.69 |
| 20 | 2.16 | 2.72 |
| 21 | 2.21 | 2.74 |
:handshake :jiu:
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |