| 我國蛋鴨的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 營養(yǎng)成分 | 周齡 | |||
| 0~2 | 3~8 | 9~18 | 產(chǎn)蛋期 | |
| 代謝能(千焦/千克) | 11506 | 11506 | 11297 | 11088 |
| 粗蛋白(%) | 20 | 18 | 15 | 18 |
| 能量蛋白比(千焦/克) | 575.3 | 639.3 | 753.1 | 615.9 |
| 精氨酸(%) | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| 蛋氨酸(%) | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.33 |
| 蛋氨酸+胱氨酸(%) | 0.7 | 0.6 | 0.50 | 0.65 |
| 賴氨酸(%) | 1.2 | 0.9 | 0.65 | 0.90 |
| 維生素A(單位/千克) | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 |
| 維生素D3(單位/千克) | 600 | 600 | 600 | 1000 |
| 維生素E(毫克/千克) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 維生素K(毫克/千克) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 維生素B1(毫克/千克) | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 維生素B2(毫克/千克) | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 煙酸(毫克/千克) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 維生素B6(毫克/千克) | 6.6 | 6 | 6 | 9 |
| 泛酸(毫克/千克) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 生物素(毫克/千克) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 葉酸(毫克/千克) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 氯化膽堿(毫克/千克) | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 |
| 維生素B12(毫克/千克) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 鈣(%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.5 |
| 磷(%) | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
| 鈉(%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 氯(%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 鉀(%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 鎂(毫克/千克) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 錳(毫克/千克) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 鋅(毫克/千克) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 鐵(毫克/千克) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 銅(毫克/千克) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 碘(毫克/) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
不都餓死了?
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |