| 1、 | 選留: | 鴨群進行泄殖腔(直腸)檢查,淘汰不產和低產鴨 | ||||
| 2、 | 分欄: | 公母鴨混養,體重按大中小分欄 | ||
| 3、 | 拌藥: | ||||||||
| 4、 | 稱體重: | | 在處理前進行10%抽稱體重 | | ||||||
| 5、 | 處理: |
| 處理時間 | 日期 | 飼料 | 飲水 | 光照 | 稱體重 | 拔羽 | ||
| 起 | 止 | 型號 | 給料量 | |||||
| 1—3天 | 斷料 | 供水 | 自然光照 | 使失重 16-18% | ||||
| 4—5天 | 斷料 | 停水 | ||||||
| 第6天 | 223 | 每只給料40克 | 供水 | |||||
| 第7天 | 斷料 | 供水 | ||||||
| 8—10天 | 223 | 50-70克,每天加10克 | 供水 | 第八天稱 | ||||
| 11—14天 | 223 | 70-90克,每天加10克 | 供水 | 14天稱 | ||||
| 15—16天 | 223 | 100克 | 供水 | 每周一次 | 主翼羽和主尾羽拔掉 | |||
| 17—26天 | 223 | 100克起,每天加5克至150克止 | 供水 | |||||
| 27—35天 | 223 | 150克 | 供水 | 漸增補充光照 | ||||
| 36—49天 | 225/2 | 150克起,每天加10克至220克止 | 供水 | |||||
| 50天以后 | 1 | 225/2 | 230克 | 供水 | 17小時光照 | |||
| 5%產蛋率 | 225/2 | 自由采食 | 供水 | 稱開產重 | ||||
| 備注: | 1、計劃停水時間從17日17:00開始至19日17:00,19日下午應觀察鴨群狀況,隨時準備提早供水.必要時18日傍晚供水一次(20分鐘) | |||||||||
| 2、第八天下午稱重一次,以便調整給料量。 |
| 3、第25天做H5疫苗 |
| 4、第29天開始漸增光照(5:00--19:00開始每天加10分鐘). |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |