| 原料名稱 | 含量% |
| 玉米 | 40.47 |
| 膨化玉米 | 25.00 |
| 大豆粕 | 10.00 |
| 豆奶寶(大豆濃縮蛋白) | 5.44 |
| 高蛋白乳清粉 | 5.00 |
| 優補健 | 5.00 |
| 血漿蛋白粉 | 3.33 |
| 石粉 | 1.21 |
| 磷酸二氫鈣 | 1.10 |
| 大豆油 | 0.98 |
| 賴氨酸(Lys,98.5) | 0.38 |
| 葡萄糖 | 0.30 |
| 氧化鋅 50-80 | 0.30 |
| 酸化劑 | 0.30 |
| 氯化鈉 | 0.25 |
| 微量元素 | 0.20 |
| 蘇氨酸(Thr,98.5) | 0.19 |
| 蛋氨酸(DL-Met,98) | 0.14 |
| 膽堿(VB4,50%) | 0.10 |
| 復合酶 | 0.10 |
| 色氨酸(Trp,99) | 0.08 |
| 硫酸粘桿菌素(抗敵素10%) | 0.05 |
| 香味劑 | 0.03 |
| 多維 | 0.03 |
| 甜味劑 | 0.02 |
| 植酸酶5000 | 0.01 |
| 喹乙醇(98%) | 0.01 |
| 1.00 |
| 營養素名稱 | 營養含量% |
| 干物質含量% | 88.60 |
| 粗蛋白% | 19.50 |
| 鈣% | 0.86 |
| 總磷% | 0.80 |
| 可利用磷% | 0.54 |
| 賴氨酸% | 1.45 |
| 蛋氨酸% | 0.41 |
| 蛋+胱氨酸% | 0.76 |
| 異亮氨酸% | 0.78 |
| 蘇氨酸% | 0.98 |
| 色氨酸% | 0.30 |
| 纈氨酸% | 0.94 |
| 精氨酸% | 1.20 |
| 胱氨酸% | 0.35 |
| 水分% | 11.40 |
| 豬消化能KC | 3400.00 |
| 膽堿,mg/kg | 1266.69 |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |