益生菌在彭澤鯽養殖中的應用研究
齊欣 魏雪生 陳穎 張峻 陳曉云
(天津市林業果樹研究所300112)
組別 | 尾數 | 初均重/g | 末均重/g | 增重率% | 餌料系數 | 存活率% |
Group | Number | Initial AW | Final AW | WGR | FCR | SR |
A | 48 | 34.06±0.18 | 85.31±0.32 | 150.47±0.96 | 3.19±0.26 | 75±0.11 |
B | 48 | 33.44±0.26 | 90.13±1.59 | 169.52±1.65* | 2.83±0.85* | 83±0.06* |
C | 48 | 33.75±0.31 | 93.12±1.26 | 175.91±5.62* | 2.73±0.49* | 86±0.10* |
D | 48 | 34.19±0.29 | 87.19±2.34 | 155.01±3.48 | 3.01±0.76 | 74±0.12 |
E | 48 | 34.11±0.34 | 87.81±1.03 | 157.43±5.26 | 3.05±1.06 | 77±0.09 |
F | 48 | 33.13±0.39 | 89.69±2.21 | 170.72±2.19* | 2.81±0.95* | 85±0.06* |
圖1試驗過程中亞硝酸鹽含量變化情況
圖2 試驗過程中NH4-N含量變化情況
圖3 試驗過程中COD變化情況
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |