| 單位名稱 | ||||||||
| 單位地址 | 郵編 | |||||||
| 電話 | 傳真 | |||||||
| 參賽領隊 | 姓名 | 職務 | 手機 | |||||
| 參賽選手 | 姓名 | 操作年限 | 手機 | |||||
姓名 | 操作年限 | 手機 | ||||||
| 項目名稱 | 時間(s) | 技術校準 | 備注 |
| 拆下八角密封板 | |||
| 松下副軸前端軸承拆下軸承座 | |||
| 松下副軸后端軸承座 | |||
| 拆下前板 | |||
| 取出同步帶 | |||
| 拆卸用時小計(min): | |||
| 套入同步帶 | |||
| 安裝前板 | 四只定位銷裝上,固定螺栓裝配 | ||
| 安裝副軸前端軸承座軸承,鎖緊螺母鎖緊2圈 | 軸承油槽與軸承座加油孔正對 | ||
| 安裝軸承座密封蓋 | 不加入潤滑脂 | ||
| 張緊同步帶,將四只軸承座與定位塊預調到5CM | 手感2側同步帶張緊一樣,螺栓力矩200(N.M) | ||
| 講解同步帶跑偏調整方法 | |||
| 安裝八角密封板 | 8只螺栓旋上,不需要旋緊 | ||
| 安裝用時小計(min): | 總計用時(min): | ||
| 項目名稱 | 時間(s) | 技術校準 | 備注 |
| 擰松喂料錐螺栓 | |||
| 拆下喂料錐 | |||
| 拆下錐輪環螺栓 | |||
| 拆下錐輪環 | |||
| 調松壓輥和環模間隙 | |||
| 拆下環模的螺栓 | |||
| 拆下環模 | |||
| 拆卸用時小計(min): | |||
| 吊裝上環模 | 跳動誤差(mm) | ||
| 擰緊環模螺栓 | 螺栓力矩(N.m) | ||
| 裝上錐輪環 | 跳動誤差(mm) | ||
| 擰緊錐輪環螺栓 | 螺栓力矩(N.m) | ||
| 調節壓輥及環模間隙 | |||
| 裝上喂料錐 | |||
| 擰緊喂料錐螺栓 | 螺栓力矩(N.M) | ||
| 安裝用時小計(min): | 總計用時(min): | ||
{:1_1:}
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.ylikhb.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |