相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
|---|
| 成本、消費疲弱令養豬企業陷入困境 | 行業新聞 | yisiyi 2012-7-18 | 1 1202 | fhj2003 2012-7-18 13:52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豬糧比逐步上升 看“雙節”豬價的走勢 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2012-9-25 | 1 1413 | 星空下的愿望 2012-9-26 14:09 | |
| 8月玉米到底是漲是跌? - [閱讀權限 20]- [售價 20 元論壇幣] | 行業新聞 | 畜牧人編輯部3 2013-7-25 | 5 113 | xingxing911 2013-8-7 23:45 | |
| 生豬行業更趨平穩 2015年養戶盈利狀況將好轉 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-1-27 | 0 877 | 畜牧編輯 2015-1-27 09:11 | |
| 中國飼料工業下半年行情分析 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-7-17 | 0 2944 | 畜牧編輯 2015-7-17 19:16 | |
| 預計豬價大幅波動有可能出現在四季度 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-9-11 | 0 1597 | 畜牧編輯 2015-9-11 09:18 |
沒有相關內容