|
|
本帖最后由 言西早 于 2010-4-29 16:15 編輯
4%仔豬預混料
原料名稱 規格含量 標準 產地 添加量(千克) 單價(元/千克) 成本小計(元)
復合維生素 全價料每噸200-400克添加 廣東愛保農 6 75 450
復合微量元素 全價料每噸2000克添加 自配 80 3 240
蛋氨酸 99% 全價料每噸1400克添加 迪高莎或者住友 10 40 400
賴氨酸 98% 全價料每噸2000克添加 大成或者希杰、豐原 45 11.8 531
蘇氨酸 98% 全價料每噸500克添加 星湖或者希杰 14 16.5 231
植酸酶 5000IU 全價料每噸120克添加 KDN、禾本、昕大洋 2.5 6 15
復合酶 AB酶復配 全價料每噸100克添加 廣州威司特 2 80 160
甜菜堿 98% 全價料每噸200克添加 濰坊祥維思 4 14 56
合生素 全價料每300克添加 北京都潤 6 20 120
氯化膽堿 50% 全價料每噸1000克添加 高唐或恩貝、巨隆碧佳 20 5 100
富紅素 全價料每噸100克添加 上海藍普 3 20 60
康達肥 20% 全價料每噸100克添加 廣州立達爾 5 75 375
魚粉 52% 全價料每噸5000克添加 建議用國產的優質品 0 5 0
肉松粉 55% 全價料每噸10000克添加 膨化 0 3 0
肉堿 98% 全價料每噸100克添加 南京 1 120 120
香味劑 全價料每噸100克添加 重慶普瑞 2 38 76
甜味劑 500倍 全價料每噸100克添加 重慶普瑞 5 16 80
大蒜素 25% 全價料每噸100克添加 魯西獸藥 0 10 0
食鹽 食用鹽 全價料每噸3000克添加 鹽業局 70 0.9 63
磷酸氫鈣 飼料級硫酸法 全價料每噸5000克添加 四川或云南 100 2 200
元明粉 98% 全價料每噸1000克添加 四川 50 0.5 25
小蘇打 98% 全價料每噸3000克添加 內蒙 0 0.3 0
凹凸棒粉 飼料級 安徽 0.25 0
麥飯石粉 50 0.2 10
酸化劑 乳酸型 每噸添加1500克 30 16 480
沸石粉 238.5 0
抗氧化劑 1 15 15
石粉 255 0.13 33.15
稻殼粉 0 0
添加劑1 0 0
添加劑2 0 0
添加劑3 0 0
合計 1000 3840.15
備注1:復合維生素
VA VD3 VE VK3 VB1 VB2 VB6
45000000IU 14000000IU 65克 12克 10克 32克 12克
VB12 煙酸 D-泛酸 葉酸 生物素
60毫克 90克 25克 3克 300毫克
備注2:復合微量元素
營養素 含量(克/公斤)
銅 10
鐵 80
錳 100
鋅 80
碘 1.1
硒 0.5
營養素 含量(克/公斤)
五水硫酸銅98% 40
一水鐵92% 260
一水錳98% 322
一水鋅98% 232
純碘化鉀99% 1.5
純亞硒酸鈉98% 1.14
言西早 于 2010-4-29 16:16 補充以下內容
花了我50幣,沒看懂微量元素這一塊是怎么回事,錳在豬飼料中需要用那么多嗎? |
|